
產品中心
全部分類

常州市豐源微特電機有限公司
25BY-步進電機
25BY-步進電機
產品描述
參數
技術參數:
型號 | 步距角(Deg.) | 相數 | 電壓(V) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 電感(mH) | 空載起動頻率(pps) | 起動轉矩(g.cm) | 定位轉矩(g.cm) | 最大靜轉矩(g.cm) | 引出線規格 | 接線圖 | 外形圖 |
25BY24L01 | 15 | 4 | 9 | 0.45 | 20 | 14.75 | 600 | 20 | 60 | 135 | UL 1061 28# | c | 1 |
25BY24L02 | 15 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 6 | 580 | 40 | 75 | 130 | UL 1061 28# | c | 2 |
25BY24L040 | 15 | 2 | 24 | 0.275(恒流) | 16 | 9.46 | 870 | 40 | 70 | 125 | a | 3 | |
25BY48B02 | 7.5 | 4 | 12 | 0.375 | 32 | 5.5 | 850 | 50 | 30 | 130 | UL 1061 28# | c | 4 |
25BY48B040 | 7.5 | 2 | 5 | 0.25 | 20 | 9.3 | 580 | 20 | 30 | 90 | UL 1061 28# | a | 5 |
25BY48L01 | 7.5 | 4 | 3 | 0.3 | 10 | 2.1 | 700 | 15 | 45 | 90 | UL 1061 28# | c | 6 |
25BY48L029 | 7.5 | 4 | 24 | 0.4 | 60 | 11.6 | 950 | 60 | 50 | 200 | UL 1061 28# | c | 7 |
25BY48B031 | 7.5 | 2 | 12 | 0.03 | 400 | 168 | 400 | 5 | 50 | UL 1007 26# | a | 8 | |
25Y48Y-02 | 7.5 | 2 | 5 | 0.5 | 10 | 5.6 | 840 | 45 | 40 | 150 | UL 1061 28# | a | 9 |
EDM1 | 7.5 | 4 | 12 | 0.08 | 150 | 31 | 550 | 50 | 40 | 85 | c | 10 |
外形圖:
接線圖:

掃二維碼用手機看
上一個
25BYHJ-直線步進電機
下一個
無
? 2017 常州市豐源微特電機有限公司 版權所有 蘇ICP備16011531號-2